Rio de Janeiro / RJ - terça-feira, 19 de março de 2024

Tabela de Calorias

Xenical - Tabela de calorias Tabela de Calorias


Frutas e Vegetais

 
Alimento Calorias (kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
ABACATE (100g) 177,00 1,80 6,40 16,00
   COL SOPA CH PICADA (45G) 79,65 0,81 2,88 7,20
   PT FUNDO PICADO (450G) 796,50 8,10 28,80 72,00
   PT RASO PICADO (350G) 619,50 6,30 22,40 56,00
   UN G (900G) 1.593,00 16,20 57,60 144,00
   UN M (430G) 761,10 7,74 27,52 68,80
   UN P (370G) 654,90 6,66 23,68 59,20
ABACAXI (100g) 58,00 0,40 13,70 0,20
   1 FATIA GRANDE (190G) 110,20 0,76 26,03 0,38
   1 FATIA MÉDIA (75G) 43,50 0,30 10,28 0,15
   1 FATIA PEQUENA (50G) 29,00 0,20 6,85 0,10
ABACAXI EM CALDA (100g) 122,00 0,44 29,77 0,18
   1 FATIA MÉDIA (64G) 78,08 0,28 19,05 0,12
   1 FATIA PEQUENA (30G) 36,60 0,13 8,93 0,05
ABOBORA COZIDA (100g) 70,00 1,80 14,70 0,45
   COLHER SOPA CH PICADA (36G) 25,20 0,65 5,29 0,16
   COLHER SOPA R PICADA (16G) 11,20 0,29 2,35 0,07
   ESCUMADEIRA M CH PICADA (100G) 70,00 1,80 14,70 0,45
   ESCUMADEIRA M R PICADA (70G) 49,00 1,26 10,29 0,32
ABOBORA REFOGADA (100g) 117,00 1,87 15,18 5,46
   COLHER SOPA CH PICADA (30G) 35,10 0,56 4,55 1,64
   COLHER SOPA R PICADA (20G) 23,40 0,37 3,04 1,09
   ESCUMADEIRA M CH PICADA (105G) 122,85 1,96 15,94 5,73
   ESCUMADEIRA M R PICADA (70G) 81,90 1,31 10,63 3,82
ABOBRINHA COZIDA (100g) 56,00 2,00 11,00 0,40
   COLHER SOPA CH PICADA (30G) 16,80 0,60 3,30 0,12
   COLHER SOPA R PICADA (20G) 11,20 0,40 2,20 0,08
   ESCUMADEIRA M CH PICADA (90G) 50,40 1,80 9,90 0,36
   ESCUMADEIRA M R PICADA (40G) 22,40 0,80 4,40 0,16
ABOBRINHA REFOGADA (100g) 103,00 2,07 11,48 5,41
   COLHER SOPA CH PICADA (30G) 30,90 0,62 3,44 1,62
   COLHER SOPA R PICADA (20G) 20,60 0,41 2,30 1,08
   ESCUMADEIRA M CH PICADA (90G) 92,70 1,86 10,33 4,87
   ESCUMADEIRA M R PICADA (40G) 41,20 0,83 4,59 2,16
ACELGA (100g) 33,00 1,80 5,60 0,40
   COLHER ARROZ CH PICADA (10G) 3,30 0,18 0,56 0,04
   COLHER SOPA CH PICADA (6G) 1,98 0,11 0,34 0,02
   PT RASO R PICADA (60G) 19,80 1,08 3,36 0,24
ACEROLA (100g) 32,00 0,20 7,30 0,20
   UN (12G) 3,84 0,02 0,88 0,02
AGRIAO (100g) 28,00 2,80 3,30 0,40
   COLHER SOPA CH PICADO (7G) 1,96 0,20 0,23 0,03
   PIRES CH PICADO (10G) 2,80 0,28 0,33 0,04
   PT SOBR CH PICADO (20G) 5,60 0,56 0,66 0,08
AGRIAO REFOGADO (100g) 75,00 2,87 3,78 5,41
   COLHER SOPA CH (25G) 18,75 0,72 0,95 1,35
   COLHER SOPA R (17G) 12,75 0,49 0,64 0,92
   ESCUMADEIRA M CH (75G) 56,25 2,15 2,84 4,06
   ESCUMADEIRA M R (50G) 37,50 1,44 1,89 2,71
AGUA DE COCO (100g) 18,00 0,13 4,13 0,12
   UN (340ML) 61,20 0,44 14,04 0,41
ALFACE (100g) 19,00 1,30 2,90 0,20
   COLHER SOPA CH PICADA (8G) 1,52 0,10 0,23 0,02
   PIRES CH PICADA (20G) 3,80 0,26 0,58 0,04
   PT R CH PICADA (80G) 15,20 1,04 2,32 0,16
   PT SOBR CH PICADA (30G) 5,70 0,39 0,87 0,06
AMEIXA SECA (100g) 186,00 2,37 43,15 0,44
   UN M (5G) 9,30 0,12 2,16 0,02
AMEIXA VERMELHA (100g) 54,00 0,00 13,50 0,00
   UN M (16G) 8,64 0,00 2,16 0,00
ASPARGO EM CONSERVA (100g) 22,00 1,90 2,90 0,30
   UN M (75G) 1,65 0,14 0,22 0,02
BANANA A MILANESA (100g) 251,00 2,70 29,70 13,50
   UNIDADE GRANDE (150G) 376,50 4,05 44,55 20,25
   UNIDADE MÉDIA (100G) 251,00 2,70 29,70 13,50
   UNIDADE PEQUENA (75G) 188,25 2,03 22,28 10,13
BANANA D`AGUA (100g) 97,00 1,20 22,20 0,40
   UN G (90G) 87,30 1,08 19,98 0,36
   UN M (70G) 67,90 0,84 15,54 0,28
   UN P (40G) 38,80 0,48 8,88 0,16
BANANA DA TERRA (100g) 117,00 2,20 26,60 0,20
BANANA MACA (100g) 111,00 1,70 25,70 0,20
   UN M (65G) 72,15 1,11 16,71 0,13
BANANA OURO (100g) 104,00 2,40 22,80 0,30
   UN M (40G) 41,60 0,96 9,12 0,12
BANANA PRATA (100g) 99,00 1,30 22,80 0,30
   UN G (55G) 54,45 0,72 12,54 0,17
   UN M (40G) 39,60 0,52 9,12 0,12
   UN P (30G) 29,70 0,39 6,84 0,09
BARQUETE DE LEGUMES (100g) 281,00 4,40 30,12 15,92
   UNIDADE MÉDIA (22G) 61,82 0,97 6,63 3,50
   COLHER SOPA CH (40G) 60,80 1,20 14,00 0,00
   COLHER SOPA R (25G) 38,00 0,75 8,75 0,00
BERINJELA ENSOPADA (100g) 69,00 0,76 4,78 5,23
   COLHER SOPA CH (25G) 17,25 0,19 1,20 1,31
   COLHER SOPA R (20G) 13,80 0,15 0,96 1,05
   ESCUMADEIRA M CH (125G) 86,25 0,95 5,98 6,54
   ESCUMADEIRA M R (75G) 51,75 0,57 3,59 3,92
BERINJELA FRITA (100g) 218,00 1,20 7,56 20,36
   FATIA M (20G) 43,60 0,24 1,51 4,07
   RODELA M (13G) 28,34 0,16 0,98 2,65
BERTALHA REFOGADA (100g) 93,00 3,27 7,48 5,61
   COLHER SOPA CH (25G) 23,25 0,82 1,87 1,40
BETERRABA (100g) 46,00 1,70 9,50 0,10
   COLHER SOPA CH RALADA (16G) 7,36 0,27 1,52 0,02
   UN M (140G) 64,40 2,38 13,30 0,14
BETERRABA COZIDA (100g) 44,00 1,00 9,80 0,10
   COLHER SOPA CH PICADA (20G) 8,80 0,20 1,96 0,02
   COLHER SOPA R PICADA (14G) 6,16 0,14 1,37 0,01
   FATIA M (12G) 5,28 0,12 1,18 0,01
   UN M (125G) 55,00 1,25 12,25 0,13
BOLINHO DE VAGEM (100g) 223,00 7,83 16,24 14,12
   UN M (20G) 44,60 1,57 3,25 2,82
BROCOLIS COZIDO (100g) 36,00 2,95 5,54 0,28
   COLHER SOPA CH PICADO (10G) 3,60 0,30 0,55 0,03
BROCOLIS REFOGADO (100g) 81,00 2,95 5,54 5,28
   COLHER SOPA CH PICADO (10G) 8,10 0,30 0,55 0,53
CAJA-MANGA (100g) 51,00 0,20 12,40 0,10
   UN M (55G) 28,05 0,11 6,82 0,06
CAJU (100g) 51,00 0,80 11,60 0,20
CALDO VERDE (100g) 61,00 2,39 5,35 3,31
   CONCHA MÉDIA CH (130ML) 79,30 3,11 6,95 4,30
CAQUI (100g) 87,00 0,80 20,00 0,40
   UN M (110G) 95,70 0,88 22,00 0,44
CARAMBOLA (100g) 32,00 0,50 7,30 0,10
CEBOLA (100g) 46,00 1,40 9,70 0,20
   COLHER SOPA CH PICADA (10G) 4,60 0,14 0,97 0,02
   FATIA M (6G) 2,76 0,08 0,58 0,01
   UN M (70G) 32,20 0,98 6,79 0,14
CENOURA (100g) 45,00 1,10 9,70 0,20
   COLHER SOPA CH RALADA (12G) 5,40 0,13 1,16 0,02
   UN M (120G) 54,00 1,32 11,64 0,24
CENOURA COZIDA (100g) 54,00 1,32 11,64 0,24
   COLHER SOPA CH PICADA (25G) 13,50 0,33 2,91 0,06
   COLHER SOPA R PICADA (15G) 8,10 0,20 1,75 0,04
   ESCUMADEIRA M R PICADA (48G) 25,92 0,63 5,59 0,12
   UN M (100G) 54,00 1,32 11,64 0,24
CENOURA REFOGADA (100g) 101,00 1,39 12,12 5,25
   COLHER SOPA CH PICADA (25G) 25,25 0,35 3,03 1,31
CEREJA (100g) 97,00 1,20 22,80 0,10
CHICORIA (100g) 24,00 1,70 4,10 0,10
   FOLHA M (12G) 2,88 0,20 0,49 0,01
CHICORIA REFOGADA (100g) 88,00 2,96 7,45 5,18
   COLHER SOPA CH (45G) 39,60 1,33 3,35 2,33
   COLHER SOPA R (20G) 17,60 0,59 1,49 1,04
   ESCUMADEIRA M CH (136G) 119,68 4,03 10,13 7,04
   ESCUMADEIRA M R (90G) 79,20 2,66 6,71 4,66
CHUCHU A MILANESA (100g) 182,00 3,33 15,11 12,12
   FATIA M (70G) 127,40 2,33 10,58 8,48
CHUCHU AO MOLHO BRANCO (100g) 94,00 2,59 11,12 4,38
   COLHER SOPA CH (30G) 28,20 0,78 3,34 1,31
   COLHER SOPA R (20G) 18,80 0,52 2,22 0,88
   ESCUMADEIRA M CH (80G) 75,20 2,07 8,90 3,50
   ESCUMADEIRA M R (50G) 47,00 1,30 5,56 2,19
CHUCHU COZIDO (100g) 43,00 1,08 9,24 0,24
   COLHER SOPA CH PICADO (20G) 8,60 0,22 1,85 0,05
   COLHER SOPA R PICADO (15G) 6,45 0,16 1,39 0,04
   ESCUMADEIRA M CH PICADO (110G) 47,30 1,19 10,16 0,26
   ESCUMADEIRA M R PICADO (60G) 25,80 0,65 5,54 0,14
   PEDAÇO M (30G) 12,90 0,32 2,77 0,07
   UN M (230G) 98,90 2,48 21,25 0,55
CHUCHU REFOGADO (100g) 91,00 1,15 9,72 5,25
   COLHER SOPA CH PICADO (25G) 22,75 0,29 2,43 1,31
   COLHER SOPA R PICADO (15G) 13,65 0,17 1,46 0,79
COGUMELO EM CONSERVA (100g) 18,00 1,90 2,40 0,10
   COLHER SOPA CH (27G) 4,86 0,51 0,65 0,03
   COLHER SOPA R (16G) 2,88 0,30 0,38 0,02
   ESCUMADEIRA M (75G) 13,50 1,43 1,80 0,08
   UN M (3G) 0,54 0,06 0,07 0,00
COUVE (100g) 50,00 3,60 7,20 0,70
   FOLHA M (20G) 10,00 0,72 1,44 0,14
COUVE REFOGADA (100g) 146,00 7,25 14,88 6,41
   COLHER SOPA CH PICADA (20G) 29,20 1,45 2,98 1,28
   FOLHA M (25G) 36,50 1,81 3,72 1,60
COUVE-FLOR A MILANESA (100g) 152,00 4,65 12,01 9,43
   RAMO M (90G) 136,80 4,19 10,81 8,49
COUVE-FLOR COZIDA (100g) 41,00 2,80 6,50 0,40
   COLHER SOPA CH PICADA (25G) 10,25 0,70 1,63 0,10
   RAMO M (60G) 24,60 1,68 3,90 0,24
CREME DE ESPINAFRE (100g) 133,00 6,17 12,18 6,64
   COLHER SOPA CH (35G) 46,55 2,16 4,26 2,32
   ESCUMADEIRA M CH (114G) 151,62 7,03 13,89 7,57
DAMASCO SECO (100g) 131,00 3,10 29,60 0,00
   UN (7G) 9,17 0,22 2,07 0,00
ENSOPADO DE CHUCHU COM CENOURA (100g) 94,00 1,20 10,44 5,24
ERVILHA VAGEM COZIDA (100g) 96,00 4,68 18,90 0,18
   COLHER SOPA CH (30G) 28,80 1,40 5,67 0,05
ESPINAFRE COZIDO (100g) 60,00 5,60 7,60 0,80
   COLHER SOPA CH (25G) 15,00 1,40 1,90 0,20
ESPINAFRE REFOGADO (100g) 107,00 5,67 8,08 5,81
   COLHER SOPA CH (25G) 26,75 1,42 2,02 1,45
FIGO (100g) 69,00 1,20 15,60 0,20
   UN M (55G) 37,95 0,66 8,58 0,11
FRAMBOESA (100g) 47,00 1,20 13,20 0,60
FRUTA DO CONDE (100g) 107,00 1,60 24,60 0,20
   UN M (60G) 64,20 0,96 14,76 0,12
GOIABA (100g) 76,00 0,90 17,30 0,40
   UN M (170G) 129,20 1,53 29,41 0,68
GRAVIOLA (100g) 68,00 1,10 14,90 0,40
JABOTICABA (100g) 48,00 1,00 10,80 0,10
   UN (5G) 2,40 0,05 0,54 0,01
JACA (100g) 68,00 2,70 13,50 0,40
   BAGO (12G) 8,16 0,32 1,62 0,05
JAMBO (100g) 56,00 0,80 12,80 0,20
   UN M (40G) 22,40 0,32 5,12 0,08
JILO COZIDO (100g) 52,00 1,68 8,40 1,32
   COLHER SOPA CH (60G) 31,20 1,01 5,04 0,79
   COLHER SOPA R (30G) 15,60 0,50 2,52 0,40
   ESCUMADEIRA M CH (110G) 57,20 1,85 9,24 1,45
JILO FRITO (100g) 288,00 1,75 8,75 27,37
   UN (30G) 86,40 0,53 2,63 8,21
JILO REFOGADO (100g) 99,00 1,75 8,88 6,33
   COLHER SOPA CH (60G) 59,40 1,05 5,33 3,80
   COLHER SOPA R (30G) 29,70 0,53 2,66 1,90
   ESCUMADEIRA M CH (110G) 108,90 1,93 9,77 6,96
   ESCUMADEIRA M R (80G) 79,20 1,40 7,10 5,06
   UN M (26G) 25,74 0,46 2,31 1,65
KIWI (100g) 67,00 0,99 14,80 0,45
   UN M (76G) 50,92 0,75 11,25 0,34
LARANJA (100g) 48,00 0,63 10,82 0,27
   UN M (180G) 86,40 1,13 19,48 0,49
LIMONADA (100g) 42,00 0,00 10,50 0,00
   COPO DUPLO CH (240ML) 100,80 0,00 25,20 0,00
MACA (100g) 65,00 0,30 15,20 0,30
   UN M (130G) 84,50 0,39 19,76 0,39
MAMAO (100g) 36,00 0,50 8,30 0,10
   FATIA M (170G) 61,20 0,85 14,11 0,17
MAMAO PAPAYA (100g) 36,00 0,50 8,30 0,10
   UN M (310G) 111,60 1,55 25,73 0,31
MANGA (100g) 65,00 0,50 15,40 0,20
   CORAÇÃO DE BOI G (410G) 266,50 2,05 63,14 0,82
   ESPADA M (140G) 91,00 0,70 21,56 0,28
MANGABA (100g) 48,00 0,70 10,50 0,30
MARACUJA (100g) 100,00 2,20 21,20 0,70
   UN M (45G) 45,00 0,99 9,54 0,31
MAXIXE COZIDO (100g) 6,00 0,16 1,15 0,07
   COLHER SOPA CH (40G) 2,40 0,06 0,46 0,03
   ESCUMADEIRA M CH (130G) 7,80 0,21 1,50 0,09
MAXIXE REFOGADO (100g) 53,00 0,23 1,63 5,08
   COLHER SOPA CH (40G) 21,20 0,09 0,65 2,03
   ESCUMADEIRA M CH (130G) 68,90 0,30 2,12 6,60
MELANCIA (100g) 24,00 0,50 5,30 0,10
   FATIA M (200MG) 48,00 1,00 10,60 0,20
MELAO (100g) 28,00 0,50 6,20 0,10
   FATIA M (90G) 25,20 0,45 5,58 0,09
MORANGO (100g) 40,00 0,80 8,50 0,30
   UN M (12G) 4,80 0,10 1,02 0,04
MOSTARDA CONDIMENTO (100g) 84,00 4,70 6,40 4,40
   COLHER SOPA R (11G) 9,24 0,52 0,70 0,48
   COLHER SOBR CH (15G) 12,60 0,71 0,96 0,66
MOSTARDA FOLHA COZIDA (100g) 27,00 2,30 4,00 0,25
   COLHER SOPA CH (45G) 12,15 1,04 1,80 0,11
   COLHER SOBR CH (20G) 5,40 0,46 0,80 0,05
NABO (100g) 25,00 1,70 4,20 0,10
NESPERA (100g) 49,00 0,20 10,70 0,60
   UN M (27G) 13,23 0,05 2,89 0,16
PALMITO EM CONSERVA (100g) 22,00 1,60 3,70 0,10
PAPINHA DE BANANA COM AVEIA NESTLE BABY (100g) 91,00 1,42 20,58 0,32
   POTE (155G) 141,05 2,20 31,90 0,50
PAPINHA DE FRUTAS NESTLE BABY (100g) 92,00 0,39 21,81 0,32
   POTE (155G) 142,60 0,60 33,81 0,50
PAPINHA DE MACA E BANANA NESTLE BABY (100g) 85,00 0,58 20,13 0,19
   POTE (155G) 131,75 0,90 31,20 0,29
PAPINHA DE MACA E LARANJA NESTLE BABY (100g) 92,00 0,19 22,52 0,13
   POTE (155G) 142,60 0,29 34,91 0,20
PAPINHA DE MACA NESTLE BABY (100g) 82,00 0,19 19,48 0,32
   POTE (155G) 127,10 0,29 30,19 0,50
PAPINHA DE PERA NESTLE BABY (100g) 78,00 0,58 18,32 0,32
   POTE (155G) 120,90 0,90 28,40 0,50
PAPINHA FRUT,MEL,F.LACT. NESTLE BABY (100g) 103,00 1,29 23,68 0,39
   POTE (155G) 159,65 2,00 36,70 0,60
PAPINHA MACA,CEREAIS E MEL NESTLE BABY (100g) 77,00 0,39 18,39 0,19
   POTE (155G) 119,35 0,60 28,50 0,29
PEPINO (100g) 17,00 0,70 3,40 0,10
   FATIA P (3G) 0,51 0,02 0,10 0,00
PERA (100g) 62,00 0,30 14,80 0,20
   UN M (110G) 68,20 0,33 16,28 0,22
PESSEGO (100g) 48,00 0,80 10,40 0,30
   UN M (60G) 28,80 0,48 6,24 0,18
PIMENTAO (100g) 56,00 2,00 10,30 0,80
   COLHER SOPA CH PICADO (13G) 7,28 0,26 1,34 0,10
   FATIA M (6G) 3,36 0,12 0,62 0,05
   UN M (55G) 30,80 1,10 5,67 0,44
QUIABO REFOGADO (100g) 90,00 2,17 8,68 5,21
   COLHER SOPA CH (40G) 36,00 0,87 3,47 2,08
QUIBEBE (100g) 102,00 1,57 12,75 5,01
   COLHER SOPA R (20G) 20,40 0,31 2,55 1,00
   ESCUMADEIRA MÉDIA CH (100G) 102,00 1,57 12,75 5,01
RABANETE (100g) 25,00 0,90 5,00 0,10
REFRESCO DE CAJU INDUSTR C/AC (100g) 48,00 0,42 11,49 0,00
   COPO DUPLO CH (240ML) 115,20 1,01 27,58 0,00
REFRESCO DE GROSELHA C/AC (100g) 49,00 0,00 12,22 0,00
   COPO DUPLO CH (240ML) 117,60 0,00 29,33 0,00
REFRESCO DE LARANJA C/AC (100g) 37,00 0,21 8,75 0,11
   COPO DUPLO CH (240ML) 88,80 0,50 21,00 0,26
REFRESCO DE LARANJA CRISTAL DIET (100g) 1,00 0,04 0,18 0,00
   COPO DUPLO CH (240ML) 3,60 0,10 0,43 0,00
REFRESCO DE LIMAO CRISTAL DIET (100g) 1,00 0,04 0,18 0,00
   COPO DUPLO CH (240ML) 3,60 0,10 0,44 0,00
REFRESCO DE MARACUJA INDUSTR C/AC (100g) 54,00 0,33 12,83 0,10
   COPO DUPLO CH (240ML) 129,60 0,79 30,79 0,24
REFRESCO INDUSTR C/AC (100g) 28,00 0,06 6,98 0,01
   COPO DUPLO CH (240ML) 67,20 0,14 16,75 0,02
REPOLHO (100g) 33,00 1,70 6,10 0,20
   COLHER SOPA CH PICADO (10G) 3,30 0,17 0,61 0,02
   ESCUMADEIRA M CH PICADO (25G) 8,25 0,43 1,53 0,05
REPOLHO COZIDO (100g) 13,00 2,20 1,00 0,00
   COLHER SOPA CH PICADO (20G) 2,60 0,44 0,20 0,00
   ESCUMADEIRA M CH PICADO (45G) 5,85 0,99 0,45 0,00
REPOLHO REFOGADO (100g) 60,00 2,27 1,48 5,01
   COLHER SOPA CH PICADO (18G) 10,80 0,41 0,27 0,90
   ESCUMADEIRA M CH PICADO (45G) 27,00 1,02 0,67 2,25
SALADA DE FRUTAS (100g) 99,00 0,73 23,55 0,24
   COLHER SOPA CH (38ML) 37,62 0,28 8,95 0,09
   COPO DUPLO CH (210ML) 207,90 1,53 49,46 0,50
SALADA DE LEGUMES (100g) 83,00 1,32 12,34 3,16
   COLHER SOPA CH (30G) 24,90 0,40 3,70 0,95
   ESCUMADEIRA M CH (90G) 74,70 1,19 11,11 2,86
SALADA DE LEGUMES COM MAIONESE (100g) 134,00 1,80 15,00 7,40
   COLHER SOPA CH (38G) 50,92 0,68 5,72 2,82
   ESCUMADEIRA M CH (90G) 120,60 1,62 13,54 6,68
SOPA DE LEGUMES (100g) 56,00 1,12 9,19 1,62
   CONCHA MÉDIA CH (130ML) 72,80 1,46 11,95 2,11
SOPA DE LEGUMES COM CARNE (100g) 77,00 6,12 6,13 3,10
   CONCHA MÉDIA CH (130ML) 100,10 7,96 7,97 4,03
SUCO DE ABACAXI C/AC (100g) 43,00 0,16 10,45 0,08
   COPO DUPLO CH (240ML) 103,20 0,38 25,08 0,19
SUCO DE ACEROLA C/AC (100g) 26,00 0,03 6,44 0,04
   COPO DUPLO CH (240ML) 62,40 0,07 14,46 0,10
SUCO DE BETERRABA C/AC (100g) 34,00 0,51 7,82 0,03
   COPO DUPLO CH (240ML) 81,60 1,22 18,77 0,07
SUCO DE CUPUACU C/AC (100g) 36,00 0,34 7,91 0,32
   COPO DUPLO CH (240ML) 86,40 0,82 18,98 0,77
SUCO DE GOIABA C/AC (100g) 43,00 0,27 10,16 0,12
   COPO DUPLO CH (240ML) 103,20 0,65 24,38 0,29
SUCO DE LAR,CEN E BETERRABA C/AC (100g) 77,00 0,86 17,66 0,34
   COPO DUPLO CH (240ML) 184,80 2,06 42,38 0,82
SUCO DE LARANJA (100g) 58,00 0,60 13,10 0,40
   COPO DUPLO CH (240ML) 139,20 1,44 31,44 0,96
SUCO DE LARANJA C/AC (100g) 76,00 0,57 17,41 0,38
   COPO DUPLO CH (240ML) 182,40 1,37 41,78 0,91
SUCO DE LARANJA E BANANA C/AC (100g) 64,00 0,76 14,81 0,23
   COPO DUPLO CH (240ML) 153,60 1,82 35,54 0,55
SUCO DE LARANJA E BETERRABA C/AC (100g) 77,00 0,96 17,64 0,33
   COPO DUPLO CH (240ML) 184,80 2,30 42,34 0,79
SUCO DE LARANJA E CENOURA (100g) 57,00 0,78 12,73 0,36
   COPO DUPLO CH (240ML) 135,80 1,87 30,55 0,86
SUCO DE LARANJA E CENOURA C/AC (100g) 77,00 0,78 17,70 0,36
   COPO DUPLO CH (240ML) 184,80 1,87 42,48 0,86
SUCO DE LARANJA, CENOURA E BETERRABA (100g) 57,00 0,86 12,69 0,34
   COPO DUPLO CH (240ML) 136,80 2,06 30,46 0,82
SUCO DE MAMAO C/AC (100g) 38,00 0,25 9,12 0,05
   COPO DUPLO CH (240ML) 91,20 0,60 21,89 0,12
SUCO DE MANGA C/AC (100g) 40,00 0,15 9,59 0,06
   COPO DUPLO CH (240ML) 96,00 0,36 23,02 0,14
SUCO DE MARACUJA (100g) 10,00 0,20 2,10 0,10
   COPO DUPLO CH (240ML) 24,00 0,53 5,09 0,17
SUCO DE MARACUJA C/AC (100g) 29,00 0,20 6,88 0,06
   COPO DUPLO CH (240ML) 69,60 0,48 16,51 0,14
SUCO DE MELAO C/AC (100g) 34,00 0,26 8,19 0,05
   COPO DUPLO CH (240ML) 81,60 0,62 19,66 0,12
SUCO DE MORANGO C/AC (100g) 40,00 0,40 9,22 0,15
   COPO DUPLO CH (240ML) 96,00 0,96 22,13 0,36
SUCO DE PESSEGO EM CALDA (100g) 104,00 0,31 25,46 0,08
   COPO DUPLO CH (240ML) 249,60 0,74 61,10 0,19
SUFLE DE LEGUMES (100g) 127,00 5,61 9,98 7,16
   COLHER SOPA CH (55G) 69,85 3,09 5,49 3,94
   ESCUMADEIRA M CH (100G) 127,00 5,61 9,98 7,16
   PEDAÇO M (90G) 114,30 5,05 8,98 6,44
TANGERINA (100g) 48,00 0,70 10,90 0,20
   UN M (135G) 64,80 0,95 14,72 0,27
TOMATE (100g) 24,00 0,80 4,60 0,30
   FATIA M (15G) 3,60 0,12 0,69 0,05
   UN M (100G) 24,00 0,80 4,60 0,30
UMBU (100g) 48,00 0,60 10,60 0,40
UVA (100g) 76,00 0,60 16,70 0,70
   CACHO G (560G) 425,60 3,36 93,52 3,92
   CACHO M (350G) 266,00 2,10 58,45 2,45
UVA PASSA (100g) 299,00 2,30 71,40 0,50
   COLHER SOPA CH (18G) 53,82 0,41 12,85 0,09
   UN (3G) 0,90 0,01 0,21 0,00
VAGEM COZIDA (100g) 52,00 3,00 9,48 0,24
   COLHER SOPA CH (20G) 10,40 0,60 1,90 0,05
VAGEM REFOGADA (100g) 99,00 3,07 9,96 5,25
   COLHER SOPA CH (35G) 34,65 1,07 3,49 1,84
VATAPÁ (100g) 356,80 24,06 20,11 20,01
   PORÇÃO (100G) 892,00 60,16 50,29 50,04
 
Leite e Derivados, Fórmulas
 
Alimento Calorias (kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
BEBIDA LACTEA GOOD FRUTTY ITAMBE (100g) 81,00 2,20 13,55 2,02
BLISS (100g) 87,00 2,40 16,00 1,50
   UNIDADE (200ML) 174,00 4,80 32,00 3,00
CREAM CHEESE DANUBIO (100g) 320,00 8,00 2,00 30,50
CREAM CHEESE LIGHT DANUBIO (100g) 205,00 11,00 2,50 16,50
DANONINHO (100g) 148,00 6,10 17,40 5,70
   POTINHO (45G) 66,60 2,75 7,83 2,57
DANONINHO COM FERRO (100g) 144,00 6,40 20,50 4,00
   POTINHO (65G) 93,60 4,16 13,33 2,60
DIET SHAKE DE BAUNILHA (100g) 359,00 19,50 67,23 1,30
   DOSE (30G) 107,70 5,85 20,17 0,39
DIET SHAKE DE CHOCOLATE (100g) 374,00 18,47 67,90 3,13
   DOSE (30G) 112,20 5,54 20,37 0,94
DIET SHAKE DE MORANGO (100g) 364,00 16,13 63,87 2,87
   DOSE (30G) 109,15 4,84 19,16 0,86
IOGURTE (100g) 77,00 3,50 15,50 0,10
   UNIDADE MÉDIA (200ML) 154,00 7,00 31,00 0,20
IOGURTE C/MEL,LAR E CEN CHAMBOURCY (100g) 108,00 3,30 17,10 3,10
   POTE (200ML) 216,00 6,60 34,20 6,20
IOGURTE MORANGO DIET CHAMBOURCY (100g) 32,00 3,20 4,60 0,05
   POTE (190ML) 60,80 6,08 8,74 0,10
LEITE COM NESCAU (100g) 100,00 5,52 9,92 4,27
LEITE CONDENSADO (100g) 328,00 8,10 54,30 8,70
   COLHER SOPA (15G) 49,20 1,22 8,15 1,31
   COLHER SOBREMESA (10G) 32,80 0,81 5,43 0,87
LEITE DE CABRA EM PO FRIALP (100g) 528,00 27,10 32,40 32,20
   COLHER SOPA CH (14G) 73,92 3,79 4,54 4,51
   COLHER SOBREMESA CH (8G) 42,24 2,17 2,59 2,58
LEITE DE CABRA EM PO SCABRA (100g) 486,00 26,29 38,36 25,32
   COLHER SOPA CH (14G) 68,04 3,68 5,37 3,54
   COLHER SOBREMESA CH (8G) 38,88 2,10 3,07 2,03
LEITE DE CABRA INTEGRAL (100g) 93,00 3,90 5,40 6,20
   COPO DUPLO CH (240ML) 223,20 9,36 12,96 14,88
LEITE DE VACA DESNATADO (100g) 35,00 3,60 5,00 0,10
LEITE DE VACA EM PO DESENGORDURADO (100g) 360,00 35,90 52,30 0,80
   COLHER SOPA CH (10G) 36,00 3,59 5,23 0,08
   COLHER SOBREMESA CH (7G) 25,20 2,51 3,66 0,06
LEITE DE VACA EM PO INTEGRAL (100g) 506,00 26,40 38,20 27,50
   COLHER SOPA CH (16G) 80,96 4,22 6,11 4,40
   COLHER SOBREMES CH (9G) 45,54 2,38 3,44 2,48
LEITE DE VACA PASTEURIZADO (100g) 61,00 3,60 4,90 3,00
LEITE ENRIQ COM ABACATE (100g) 98,00 2,88 9,68 5,30
LEITE ENRIQ COM BANANA (100g) 84,00 2,59 13,76 1,96
LEITE ENRIQ COM FRUTA E CEREAL (100g) 78,00 2,33 13,35 1,66
LEITE ENRIQ COM MACA E BANANA (100g) 78,00 2,21 13,36 1,73
LEITE ENRIQ COM MAMAO (100g) 64,00 2,13 10,15 1,68
LEITE ENRIQ COM MORANGO (100g) 65,00 2,22 10,21 1,74
LEITE MATERNO (100g) 66,00 1,58 6,83 3,60
LEITE NINHO CRESCIMENTO PO (100g) 499,00 21,00 45,30 26,00
   COLHER SOPA CH (16G) 79,84 3,36 7,25 4,16
   COLHER SOBREMESA CH (9G) 44,91 1,89 4,08 2,34
LEITE NINHO CRESCIMENTO RECONST (100g) 65,00 2,73 5,90 3,40
   COPO DUPLO CH (240ML) 156,00 6,55 14,16 8,16
